不妊治療 Reproduction

妊娠数
当クリニックで妊娠された患者様の妊娠数を掲載しています。
開院以来の合計
タイミング法:132名、人工授精(AIH):391名、体外受精:1,356名、合計:1,879名
2020年
[単位:名]
治療方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイミング法 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
人工授精(AIH) | 5 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 73 | |
体外受精 | 30 | 34 | 45 | 28 | 38 | 43 | 41 | 47 | 49 | 47 | 41 | 443 | |
合計 | 35 | 45 | 50 | 36 | 46 | 48 | 47 | 53 | 57 | 55 | 50 | 1 | 523 |
2019年
[単位:名]
治療方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイミング法 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
人工授精(AIH) | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 75 |
体外受精 | 25 | 30 | 26 | 24 | 28 | 26 | 25 | 33 | 26 | 35 | 38 | 34 | 350 |
合計 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 38 | 32 | 45 | 47 | 43 | 443 |
2018年
[単位:名]
治療方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイミング法 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 35 |
人工授精(AIH) | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 74 |
体外受精 | 15 | 12 | 27 | 24 | 23 | 21 | 34 | 23 | 17 | 18 | 42 | 23 | 279 |
合計 | 22 | 22 | 36 | 36 | 34 | 32 | 47 | 29 | 27 | 30 | 46 | 27 | 388 |
2017年
[単位:名]
治療方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイミング法 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 |
人工授精(AIH) | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 85 |
体外受精 | 9 | 7 | 17 | 13 | 11 | 16 | 18 | 18 | 15 | 25 | 19 | 18 | 186 |
合計 | 17 | 14 | 31 | 24 | 22 | 22 | 30 | 30 | 20 | 34 | 31 | 29 | 304 |
2016年
[単位:名]
治療方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイミング法 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 36 |
人工授精(AIH) | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 72 |
体外受精 | - | - | 2 | 4 | 11 | 10 | 16 | 17 | 9 | 7 | 9 | 13 | 98 |
合計 | 6 | 9 | 6 | 16 | 16 | 18 | 27 | 24 | 18 | 17 | 23 | 26 | 206 |
2015年
[単位:名]
治療方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイミング法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
人工授精(AIH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10 | 12 |
体外受精 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 12 | 15 |
※2015年10月開院、2016年1月体外受精スタート